Webáruház: https://gombakiraly.hu | Üzemeltető: VITALDEPO Kft.
Átlagos tápérték | Mértékegység | 100 g-ban | Egy adagban (14 g-ban) | 200 g joghurtban* |
Energia | kJ | 1100 | 155 | 479 |
Kcal | 264 | 37 | 114 | |
Zsír amelyből-telített-zsírsavak | g | 0,4 | <0,1 | 5,5 |
g | 0,3 | <0,1 | 3,6 | |
Szénhidrát amelyből-cukrok | g | 8,7 | 1,2 | 8 |
g | 1,5 | 0,2 | 8 | |
Fehérje | g | 28,6 | 4 | 7,5 |
Só | g | 0,4 | <0,1 | 0,1 |
Rost | g | 60,7 | 8,5 | 1,7 |
*- 2,8 % zsírtartalmú hőkezelt tejből készítve |
Egyéb változatok:
Egyéb változatok:
Egyéb változatok:
Egyéb változatok:
Egyéb változatok:
Egyéb változatok:
Egyéb változatok:
Tápérték | 5 ml | 100 ml |
---|---|---|
Energiatartalom (kj/kcal) | 80/19 | 1590/380 |
Zsír (g) | 0.06 | 1.1 |
Telített zsírsavak (g) | 0.05 | 1.03 |
Szénhidrát (g) | 4.6 | 92.3 |
ebből cukor (g) | 0.01 | 0.12 |
Fehérje (g) | 0.01 | 0.11 |
Konyhasó (g) | 0.02 | 0.35 |
Kínai hernyógomba (Cordyceps sinensis) kivonat (g) | 0.63 | 12.5 |
ebből poliszacharid (85%) | 0.53 | 10.6 |
Egyéb változatok:
Tápérték | 5 ml | 100 ml |
---|---|---|
Energiatartalom (kj/kcal) | 69/17 | 1379/330 |
Zsír (g) | 0.01 | 0.25 |
Telített zsírsavak (g) | 0.01 | 0.16 |
Szénhidrát (g) | 3.97 | 79.4 |
ebből cukor (g) | 0.02 | 0.37 |
Fehérje (g) | 0.13 | 2.57 |
Konyhasó (g) | 0.01 | 0.19 |
Maitake (Grifola frondosa) kivonat (g) | 0.63 | 12.5 |
ebből poliszacharid (60%) | 0.38 | 7.5 |
Egyéb változatok:
Átlagos tápérték | Mértékegység | 100 g-ban | Egy adagban (14 g-ban) | 200 g joghurtban* |
Energia | kJ | 1100 | 155 | 479 |
Kcal | 264 | 37 | 114 | |
Zsír amelyből-telített-zsírsavak | g | 0,4 | <0,1 | 5,5 |
g | 0,3 | <0,1 | 3,6 | |
Szénhidrát amelyből-cukrok | g | 8,7 | 1,2 | 8 |
g | 1,5 | 0,2 | 8 | |
Fehérje | g | 28,6 | 4 | 7,5 |
Só | g | 0,4 | <0,1 | 0,1 |
Rost | g | 60,7 | 8,5 | 1,7 |
*- 2,8 % zsírtartalmú hőkezelt tejből készítve |
Egyéb változatok: