Webáruház: https://gombakiraly.hu | Üzemeltető: VITALDEPO Kft.
Átlagos tápérték 100g termékben | |
Energiatartalom | 451 KJ, 107 Kcal |
Zsír | 1,7 g |
- amelyből telített zsírsavak | 0,9 g |
Szénhidrát | 10 g |
-amelyből cukor | 6,6 g |
Fehérje | 12,8,g |
Só | 0,08 g |
Tápanyagértékek | 5 ml | 100 ml |
Energiatartalom (kJ / kcal) | 78.35 / 18.7 | 1567 / 375 |
Zsír (g) | 0.005 | 0.1 |
ebből telített Zsírsavak (g) | 0.0035 | 0.07 |
Szénhidrát (g) | 4.645 | 92.9 |
ebből cukrok (g) | 0.0145 | 0.29 |
Fehérje (g) | 0.033 | 0.66 |
Só (g) | 0.0065 | 0.13 |
Reishi gomba (g) | 0.625 | 12.5 |
ebből poliszacharid (31%) | 0.1935 | 3.87 |
Egyéb változatok:
Tápanyagértékek | 5 ml | 100 ml |
Energiatartalom (kJ / kcal) | 78.35 / 18.7 | 1567 / 375 |
Zsír (g) | 0.005 | 0.1 |
ebből telített Zsírsavak (g) | 0.0035 | 0.07 |
Szénhidrát (g) | 4.645 | 92.9 |
ebből cukrok (g) | 0.0145 | 0.29 |
Fehérje (g) | 0.033 | 0.66 |
Só (g) | 0.0065 | 0.13 |
Reishi gomba (g) | 0.625 | 12.5 |
ebből poliszacharid (31%) | 0.1935 | 3.87 |
Egyéb változatok:
Tápanyagértékek | 5 ml | 100 ml |
Energiatartalom (kJ / kcal) | 72.15 / 17.25 | 1443 / 345 |
Zsír (g) | 0.014 | 0.28 |
ebből telített zsírsavak (g) | 0.0095 | 0.19 |
Szénhidrát (g) | 4.24 | 84.8 |
ebből cukrok (g) | 0.005 | 0.1 |
Fehérje (g) | 0.043 | 0.86 |
Só (g) | <0.005 | <0.1 |
Shiitake gomba (g) | 0.625 | 12.5 |
ebből poliszacharid (76%) | 0.475 | 9.5 |
Egyéb változatok:
Tápanyagértékek | 5 ml | 100 ml |
Energiatartalom (kJ / kcal) | 72.15 / 17.25 | 1443 / 345 |
Zsír (g) | 0.014 | 0.28 |
ebből telített zsírsavak (g) | 0.0095 | 0.19 |
Szénhidrát (g) | 4.24 | 84.8 |
ebből cukrok (g) | 0.005 | 0.1 |
Fehérje (g) | 0.043 | 0.86 |
Só (g) | <0.005 | <0.1 |
Shiitake gomba (g) | 0.625 | 12.5 |
ebből poliszacharid (76%) | 0.475 | 9.5 |
Egyéb változatok:
Egyéb változatok:
Egyéb változatok:
Egyéb változatok:
Egyéb változatok:
Tápanyag-tartalom | |||||
Érték/ 100 grammban | RDA % / 100 g | 1 adagban (20g) | RDA* % / 1 adag | RDA* | |
Energia kJ | 1475 kJ | 295 kJ | |||
Energia kcal | 350 kcal | 17,5 % | 70 kcal | 3,5 % | 2000 kcal |
Zsír | 5,4 g | 7,7 % | 1,1 g | 1,5 % | 70 g |
-ebből telített zsírsav | 1,0 g | 4,8 % | 0,2 g | 1,0 % | 20 g |
Szénhidrát | 11,1 g | 4,1 % | 2,2 g | 0,8 % | 270 g |
– ebből cukrok | 3,3 g | 3,7 % | 0,7 g | 0,7 % | 90 g |
Fehérje | 50,6 g | 101,1 % | 10,1 g | 20,2 % | 50 g |
Rost | 26,2 g | 104,7 % | 5,2 g | 20,9 % | 25 g |
Só | 0,15 g | 2,4 % | 0,03 g | 0,5 % | 6 g |
Vitaminok, ásványi anyagok és egyéb mikrokomponensek | |||||
Érték/ 100 grammban | RDA % / 100 g | 1 adagban (20g) | RDA* % / 1 adag | RDA* | |
Vas – Fe | 11,5 g | 82,4 % | 2,3 mg | 16,5 % | 14 mg |
Foszfor – P | 379,9 mg | 54,3 % | 76,0 mg | 10,9 % | 700 mg |
Kálium – K | 99,8 mg | 5,0 % | 20,0 mg | 1,0 % | 2000 mg |
Réz – Cu | 1,5 mg | 152,7 % | 0,3 mg | 30,5 % | 1 mg |
Kalcium – Ca | 342,9 mg | 42,9 % | 68,6 mg | 8,6 % | 800 mg |
Cink – Zn | 14,0 mg | 139,5 % | 2,8 mg | 27,9 % | 10 mg |
Szelén – Se | 105,5 µg | 191,8 % | 21,1 µg | 38,4 % | 55 µg |
Magnézium – Mg | 227,5 mg | 60,7 % | 45,5 mg | 12,1 % | 375 mg |
Omega-3 (ALA – α-linolénsav) | 2,4 g | 119,4 % | 0,5 g | 23,9 % | 2 g** |
B1-vitamin (Tiamin) | 0,9 mg | 79,5 % | 0,2 mg | 15,9 % | 1,1 mg |
B2-vitamin (Riboflavin) | 0,2 mg | 11,9 % | 0,0 mg | 2,4 % | 1,4 mg |
B3-vitamin (Niacin) | 2,0 mg | 12,3 % | 0,4 mg | 2,5 % | 16 mg |
B6-vitamin (Piridoxin) | 0,4 mg | 27,1 % | 0,1 mg | 5,4 % | 1,4 mg |
B9-vitamin (Folát) | 2,2 µg | 1,1 % | 0,4 µg | 0,2 % | 200 µg |
E-vitamin | 0,7 mg | 5,6 % | 0,1 mg | 1,1 % | 12 mg |
C-vitamin | 45,9 mg | 57,4 % | 9,2 mg | 11,5 % | 80 mg |
A-vitamin | 347,8 µg | 43,5 % | 69,6 µg | 8,7 % | 800 µg |
RDA* – Napi ajánlott beviteli érték felnőtteknek | |||||
** – Az Omega-3 zsírsavakhoz köthető kedvező hatás napi 2g ALA bevitelével érhető el |
Átlagos tápérték | Mértékegység | 100 g-ban | Egy adagban (14 g-ban) | 200 g joghurtban* |
Energia | kJ | 1100 | 155 | 479 |
Kcal | 264 | 37 | 114 | |
Zsír amelyből-telített-zsírsavak | g | 0,4 | <0,1 | 5,5 |
g | 0,3 | <0,1 | 3,6 | |
Szénhidrát amelyből-cukrok | g | 8,7 | 1,2 | 8 |
g | 1,5 | 0,2 | 8 | |
Fehérje | g | 28,6 | 4 | 7,5 |
Só | g | 0,4 | <0,1 | 0,1 |
Rost | g | 60,7 | 8,5 | 1,7 |
*- 2,8 % zsírtartalmú hőkezelt tejből készítve |
Egyéb változatok:
Átlagos tápérték | Mértékegység | 100 g-ban | Egy adagban (14 g-ban) | 200 g joghurtban* |
Energia | kJ | 1100 | 155 | 479 |
Kcal | 264 | 37 | 114 | |
Zsír amelyből-telített-zsírsavak | g | 0,4 | <0,1 | 5,5 |
g | 0,3 | <0,1 | 3,6 | |
Szénhidrát amelyből-cukrok | g | 8,7 | 1,2 | 8 |
g | 1,5 | 0,2 | 8 | |
Fehérje | g | 28,6 | 4 | 7,5 |
Só | g | 0,4 | <0,1 | 0,1 |
Rost | g | 60,7 | 8,5 | 1,7 |
*- 2,8 % zsírtartalmú hőkezelt tejből készítve |
Egyéb változatok: