Egészséges táplálkozásról akkor beszélhetünk, ha a szervezetünkbe az ételek és italok optimális mennyiségben és minőségben, a szükséges változatossággal kerülnek bevitelre. Ez annyit jelent, hogy a szervezetünk számára energiát biztosító fehérjék, zsírok és szénhidrátok, valamint a szükséges tápanyagok, mint pl. ásványi anyagok és nyomelemek megfelelő arányban és változatos formában kerülnek "bevitelre". Az egészséges táplálkozás alapja az egészséges életmódnak.
|
Tápanyagértékek |
100 ml |
|
Energiatartalom (kj/kcal) |
1636/390 |
|
Zsír (g) |
< 0,1 |
|
Telített zsírsavak (g) |
< 0,05 |
|
Szénhidrát (g) |
97,2 |
|
0,85 |
|
Fehérje (g) |
<0,1 |
|
Konyhasó (g) |
<0,1 |
Egyéb változatok:
Egyéb változatok:
| Tápanyagértékek | 100 ml |
| Energiatartalom (kj/kcal) | 1567 / 375 |
| Zsír (g) | 0,1 |
| Telített zsírsavak (g) | 0,07 |
| Szénhidrát (g) | 93 |
|
0,29 |
| Fehérje (g) | 0,66 |
| Konyhasó (g) | 0,13 |
Egyéb változatok:
| Összetétel | 60% Arabica, 40% Robusta |
| Pörkölés | Közép francia |
| Őrlés | Szemes |
Egyéb változatok:
| Tápanyagértékek | 100 ml |
| Energiatartalom (kj/kcal) | 1657 / 396 |
| Zsír (g) | 0,2 |
| Telített zsírsavak (g) | < 0,05 |
| Szénhidrát (g) | 98,5 |
|
1,02 |
| Fehérje (g) | 0,01 |
| Konyhasó (g) | 0,03 |
Egyéb változatok:
| Tápanyagértékek | 100 ml |
| Energiatartalom (kj/kcal) | 1567 / 375 |
| Zsír (g) | 0,1 |
| Telített zsírsavak (g) | 0,07 |
| Szénhidrát (g) | 93 |
|
0,29 |
| Fehérje (g) | 0,66 |
| Konyhasó (g) | 0,13 |
Egyéb változatok:
| Átlagos tápérték | Mértékegység | 100 g-ban | Egy adagban (14 g-ban) | 200 g joghurtban* |
| Energia | kJ | 1100 | 155 | 479 |
| Kcal | 264 | 37 | 114 | |
| Zsír amelyből-telített-zsírsavak | g | 0,4 | <0,1 | 5,5 |
| g | 0,3 | <0,1 | 3,6 | |
| Szénhidrát amelyből-cukrok | g | 8,7 | 1,2 | 8 |
| g | 1,5 | 0,2 | 8 | |
| Fehérje | g | 28,6 | 4 | 7,5 |
| Só | g | 0,4 | <0,1 | 0,1 |
| Rost | g | 60,7 | 8,5 | 1,7 |
| *- 2,8 % zsírtartalmú hőkezelt tejből készítve |
Egyéb változatok:
| Összetétel | 60% Arabica, 40% Robusta |
| Pörkölés | Közép francia |
| Őrlés | Szemes |
Egyéb változatok:
| Tápanyagértékek | 100 ml |
| Energiatartalom (kj/kcal) | 1590/380 |
| Zsír (g) | 1,1 |
| Telített zsírsavak (g) | 1,03 |
| Szénhidrát (g) | 92,3 |
|
0,12 |
| Fehérje (g) | 0,11 |
| Konyhasó (g) | 0,35 |
Egyéb változatok:
Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:| Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
| - melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
| Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | - | - |
| Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
| - melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
| Zsír | - | - |
| - melyből telített zsírsavak | - | - |
| Rost | - | - |
| Só | - | - |
Egyéb változatok: